彩期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 间距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 |
18125 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
18126 | 3 | 3 | 3 | 1 | 05 | 06 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
18127 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 08 | 4 | 3 | 3 | 12 | 4 |
18128 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 08 | 09 | 4 | 4 | 1 | 1 |
18129 | 6 | 6 | 03 | 4 | 3 | 06 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
18130 | 01 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 10 |
18131 | 1 | 02 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 11 | 4 | 9 |
18132 | 01 | 1 | 3 | 04 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 |
18133 | 01 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 9 |
18134 | 1 | 02 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 10 |
18135 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 06 | 12 | 7 | 7 | 2 | 4 | 12 | 6 |
18136 | 3 | 2 | 7 | 4 | 05 | 1 | 13 | 8 | 8 | 3 | 11 | 1 | 6 |
18137 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 08 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 |
18138 | 5 | 4 | 9 | 04 | 05 | 3 | 15 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 |
18139 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 06 | 16 | 2 | 09 | 6 | 2 | 4 | 3 |
18140 | 7 | 6 | 03 | 04 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 |
18141 | 8 | 7 | 1 | 04 | 3 | 2 | 18 | 4 | 09 | 8 | 4 | 6 | 5 |
18142 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 5 | 1 | 10 | 11 | 7 | 1 |
18143 | 01 | 02 | 3 | 2 | 5 | 4 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
18144 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 07 | 7 | 3 | 2 | 11 | 9 | 4 |
18145 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 06 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 10 | 5 |
18146 | 01 | 02 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 1 |
18147 | 1 | 02 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | 8 |
18148 | 2 | 02 | 03 | 7 | 10 | 3 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 |
18149 | 3 | 1 | 03 | 8 | 11 | 06 | 5 | 12 | 8 | 2 | 4 | 14 | 3 |
18150 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 | 6 | 13 | 9 | 10 | 5 | 12 | 2 |
18151 | 5 | 3 | 03 | 10 | 13 | 2 | 07 | 14 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 |
18152 | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1 | 08 | 11 | 2 | 11 | 2 | 3 |
18153 | 01 | 5 | 2 | 12 | 15 | 4 | 2 | 08 | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 |
18154 | 1 | 6 | 03 | 13 | 05 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 |
19001 | 2 | 7 | 03 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 12 | 9 |
19002 | 01 | 8 | 1 | 15 | 2 | 7 | 07 | 3 | 15 | 6 | 4 | 1 | 6 |
19003 | 1 | 9 | 2 | 16 | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | 10 | 5 | 12 | 2 |
19004 | 2 | 10 | 03 | 17 | 4 | 9 | 2 | 5 | 09 | 1 | 6 | 1 | 6 |
19005 | 3 | 11 | 1 | 18 | 05 | 06 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
19006 | 4 | 12 | 2 | 04 | 1 | 1 | 4 | 08 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 |
19007 | 01 | 13 | 3 | 1 | 05 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 |
19008 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 06 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 |
19009 | 2 | 15 | 5 | 3 | 2 | 06 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | 6 |
19010 | 3 | 02 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 12 | 10 |
19011 | 4 | 1 | 7 | 04 | 4 | 2 | 9 | 5 | 09 | 8 | 3 | 1 | 5 |
19012 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 07 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 |
19013 | 01 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 08 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 |
19014 | 1 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 09 | 2 | 11 | 4 | 2 |
19015 | 2 | 5 | 11 | 04 | 8 | 06 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
19016 | 3 | 02 | 12 | 1 | 9 | 06 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 |
19017 | 4 | 1 | 03 | 04 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 |
19018 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 06 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | 6 |
19019 | 01 | 02 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 |
18期 50期 100期
号码分布 - 最近50期 共50期 |
|||||||||||||
出现次数 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 13 | 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | |
当前遗漏 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | |
最大遗漏 | 9 | 15 | 12 | 18 | 15 | 9 | 20 | 14 | 16 | 8 | 9 | 14 | |
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |